Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Hyundai | ||||||||||||||
fabrikant | Hyundai Motor Europe Gmbh | ||||||||||||||
handelsbenaming | Tucson | ||||||||||||||
variant | F5D51 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 176 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 33.799,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 7.513,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2015 - feb 2020 | ||||||||||||||
leeftijd | 1 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e13*2007/46*1612*00 | ||||||||||||||
uitvoering | M66MZ1 | ||||||||||||||
type | TLE-HME | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | TLE-HME | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting by r. deurstyl | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e13*07/46*1612*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Luxemburg | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | di 24 nov 2015 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | zo 28 feb 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 30 apr 2018 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | wo 28 feb 2018 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | wo 28 feb 2018 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.400 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.500 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.400 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 2.000 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.400 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.280 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 447,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 185,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 164,5 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 267,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 161,5 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 160,4 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Diesel | |||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.685 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 85.00 kW (116 pk) bij 4000 toeren | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | compressie-ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
retrofit roetfilter | nee | ||||||||||||||
motorcode | D4FD | ||||||||||||||
motortype sinds | di 24 nov 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 4.80 l/100km (1:20,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.90 l/100km (1:25,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Diesel | ||||||||||||||
emissiecode | 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | EC 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 125 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 102 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 111 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00002 g/km | ||||||||||||||
roetuitstoot | 0.52 -1m | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.2567 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0336 g/km | ||||||||||||||
som van koolwaterstof en stikstofoxide uitstoot | 0.1003 g/km |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Diesel |
gecombineerde CO2 uitstoot | 111 g/km |
zuinigheidslabel | D |
massa ledig voertuig | 1.400 Kg | Roettax |
---|---|
In 2020 komt er voor vervuilende diesels een fijnstoftoeslag van 15% op de MRB (de roettax). Een diesel is vervuilend als de auto geen af-fabrieksroetfilter heeft en meer fijnstof uitstoot dan 0.005 gram per kilometer, of als de datum 1e toelating vóór 1 september 2009 is en de fijnstofuitstoot niet is vastgelegd in het kentekenregister van de RDW. Deze Hyundai Tucson heeft emissiecode 6 en heeft daarmee volgens de Europese richtlijnen een fijnstofuitstoot van 0,005 gram per kilometer. Kenteken RL808S heeft een af-fabriek roetfilter, een fijnstofuitstoot van 0.00002 gram per kilometer en 0.52 roetuitstoot. De 1e toelating was op wo 28 feb 2018. Kenteken RL808S hoeft dus geen 15% extra roettax bovenop de MRB te betalen. |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 403,55 | € 134,52 |
Friesland | € 367,76 | € 122,59 |
Drenthe | € 406,52 | € 135,51 |
Overijssel | € 384,08 | € 128,03 |
Flevoland | € 383,89 | € 127,96 |
Gelderland | € 401,32 | € 133,77 |
Utrecht | € 370,54 | € 123,51 |
Noord-Holland | € 361,83 | € 120,61 |
Zuid-Holland | € 403,55 | € 134,52 |
Zeeland | € 401,14 | € 133,71 |
Noord-Brabant | € 377,03 | € 125,68 |
Limburg | € 380,37 | € 126,79 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G726DS | rood | 1-11-2018 | €74.157,00 | 4 | 1.591 |
2 | RJ109G | zwart | 5-01-2018 | €33.799,00 | 4 | 1.685 |
3 | G547FB | wit | 27-10-2017 | €32.359,00 | 4 | 1.591 |
4 | HH200S | grijs | 10-12-2015 | €46.205,00 | 4 | 1.591 |
5 | 57SHKS | grijs | 6-01-2006 | €25.224,00 | 4 | 1.975 |
6 | 10SFKD | grijs | 2-12-2005 | €28.179,00 | 4 | 1.975 |
7 | TR721T | wit | 1-11-2018 | €32.007,00 | 4 | 1.591 |
8 | G638LB | wit | 12-11-2019 | €36.207,00 | 4 | 1.591 |
9 | 72ZKGH | zwart | 15-03-2008 | €30.034,00 | 4 | 1.991 |
10 | 67TVBJ | zwart | 1-02-2007 | €30.934,00 | 4 | 1.991 |
11 | 11RLJF | grijs | 29-06-2005 | €24.274,00 | 4 | 1.975 |
12 | 58RDKD | grijs | 12-02-2005 | €27.524,00 | 4 | 1.975 |
13 | 61TGRV | zwart | 1-09-2006 | €26.834,00 | 4 | 1.975 |
14 | KZ770X | wit | 27-02-2017 | €28.995,00 | 4 | 1.591 |
15 | 72ZNJB | zwart | 31-03-2008 | €24.634,00 | 4 | 1.975 |
16 | 42XZPD | groen | 15-11-2007 | €35.169,00 | 6 | 2.656 |
17 | 60NHH6 | zwart | 3-08-2006 | € - | 4 | 1.975 |
18 | 81RGBD | grijs | 24-03-2005 | €22.779,00 | 4 | 1.975 |
19 | HB123J | wit | 1-10-2015 | €29.495,00 | 4 | 1.591 |
20 | 09XBLT | zwart | 29-03-2007 | €25.534,00 | 4 | 1.975 |
21 | 38ZBPB | grijs | 3-01-2008 | €25.670,00 | 4 | 1.975 |
22 | 65SZVV | zwart | 23-06-2006 | €26.129,00 | 4 | 1.975 |
23 | ZP084F | blauw | 23-08-2019 | €37.002,00 | 4 | 1.591 |
24 | 38RBKT | grijs | 27-01-2005 | €24.024,00 | 4 | 1.975 |
25 | 56XHVF | grijs | 15-06-2007 | €31.330,00 | 4 | 1.991 |
26 | HJ873N | wit | 13-11-2015 | €42.705,00 | 4 | 1.591 |
27 | RJ479K | wit | 5-01-2018 | €27.205,00 | 4 | 1.591 |
28 | 88ZDDR | zwart | 15-01-2008 | €24.134,00 | 4 | 1.975 |
29 | 59RBTS | grijs | 27-01-2005 | €27.479,00 | 4 | 1.975 |
30 | NB521R | zwart | 14-04-2017 | €16.744,00 | 4 | 1.591 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;