Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Hyundai | ||||||||||||||
fabrikant | Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Tucson | ||||||||||||||
variant | F5P31 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid constructie | 182 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 30.220,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 6.743,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | mei 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | M64ZZ1 | ||||||||||||||
type | TLE | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. onder voorzitting | ||||||||||||||
Status | GR061J | ||||||||||||||
eigenaren privé / zakelijk | 2 / 1 | ||||||||||||||
leeftijd | 6 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
gestolen | nee | ||||||||||||||
rijverbod/WOK | nee | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
status kentekening | compleet | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | GR061J | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*2724*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*2724*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring status | beeëindigen, sinds vr 20 sep 2019 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 15 mei 2015 - do 6 aug 2015 | ||||||||||||||
Restantvoorraadregeling | vr 31 aug 2018 - za 31 aug 2019 | ||||||||||||||
Tellerstand | GR061J | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2021 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | GR061J | ||||||||||||||
vervaldatum APK | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 31 jan 2020 13:49 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 28 jul 2015 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 28 jul 2015 | ||||||||||||||
Massa | GR061J | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.354 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.454 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.895 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 541 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 650 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.400 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.895 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.295 Kg | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.280 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
- afstand volgende as | 267,0 cm | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 160,4 cm | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.150 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
- spoorbreedte | 161,5 cm | ||||||||||||||
Maten | GR061J | ||||||||||||||
lengte | 4,48 m | ||||||||||||||
breedte | 1,85 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,65 - 1,66 m | ||||||||||||||
wielbasis | 2,67 m | ||||||||||||||
Terugroepactie | GR061J | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | GR061J | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.591 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 97.00 kW (132 pk) bij 6.300 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | G4FD | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 15 mei 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | GR061J | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 7.90 l/100km (1:12,7) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buitenweg | 5.40 l/100km (1:18,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | GR061J | ||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissieklasse | 6 | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | EURO 6 W | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 183 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 126 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 147 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00113 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.1621 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0147 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0286 g/km | ||||||||||||||
emissie aantal deeltjes t1 test | 1.71 -1m | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 73 dB(A) | ||||||||||||||
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen en meldingen | GR061J |
---|---|
ma 5 aug 2019 12:14 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 5 aug 2021 |
ma 21 jun 2021 09:52 | apk lichte voertuigen |
2 gebrek(en) geconstateerd: Dimlicht onjuist afgesteld | |
ma 21 jun 2021 09:52 | apk lichte voertuigen |
4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
ma 21 jun 2021 09:52 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 5 aug 2023 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 147 g/km |
massa ledig voertuig | 1.354 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 253,09 | € 84,36 |
Friesland | € 246,48 | € 82,16 |
Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
Flevoland | € 240,62 | € 80,21 |
Gelderland | € 249,10 | € 83,03 |
Utrecht | € 233,80 | € 77,93 |
Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
Noord-Brabant | € 237,47 | € 79,16 |
Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P751BF | grijs | 11-02-2016 | €46.704,00 | 4 | 1.591 |
2 | 53XZTK | zwart | 20-11-2007 | €24.635,00 | 4 | 1.975 |
3 | JN905S | rood | 12-05-2016 | €34.810,00 | 4 | 1.685 |
4 | 16TVKS | zwart | 9-02-2007 | €25.830,00 | 4 | 1.975 |
5 | 78SZVV | grijs | 26-06-2006 | €33.493,00 | 6 | 2.656 |
6 | 59TGPF | grijs | 15-09-2006 | €26.024,00 | 4 | 1.975 |
7 | 32TVKS | zwart | 10-02-2007 | €25.534,00 | 4 | 1.975 |
8 | 25RJFZ | grijs | 3-06-2005 | €22.779,00 | 4 | 1.975 |
9 | 66SFHJ | zwart | 29-11-2005 | €24.335,00 | 4 | 1.975 |
10 | SH988R | bruin | 12-04-2018 | €32.802,00 | 4 | 1.591 |
11 | L226SG | bruin | 22-07-2021 | €48.095,00 | 4 | 1.598 |
12 | 40TVKS | grijs | 9-02-2007 | €24.230,00 | 4 | 1.975 |
13 | 00HTL8 | zwart | 27-02-2009 | €27.529,00 | 4 | 1.975 |
14 | 22XSJG | grijs | 15-09-2007 | €26.224,00 | 4 | 1.975 |
15 | 91KLV3 | grijs | 31-12-2009 | €22.829,00 | 4 | 1.975 |
16 | 41ZBGV | zwart | 29-11-2007 | €24.930,00 | 4 | 1.975 |
17 | 93SPVJ | zwart | 31-03-2006 | €23.134,00 | 4 | 1.975 |
18 | 03RBKT | zwart | 4-02-2005 | €22.434,00 | 4 | 1.975 |
19 | 08RJLT | blauw | 3-05-2005 | €28.179,00 | 4 | 1.991 |
20 | 51ZKKH | zwart | 4-03-2008 | €25.535,00 | 4 | 1.975 |
21 | GV468N | wit | 29-08-2015 | €29.495,00 | 4 | 1.591 |
22 | G404ZZ | zwart | 27-12-2019 | €47.597,00 | 4 | 1.591 |
23 | 40RSTG | grijs | 12-08-2005 | €22.779,00 | 4 | 1.975 |
24 | 95TTRH | grijs | 12-02-2007 | €25.930,00 | 4 | 1.975 |
25 | 29XNLF | zwart | 25-07-2007 | €24.134,00 | 4 | 1.975 |
26 | KH464D | wit | 20-10-2016 | €28.995,00 | 4 | 1.591 |
27 | 86TSZG | zwart | 12-01-2007 | €25.534,00 | 4 | 1.975 |
28 | 82TVJK | zwart | 8-02-2007 | €25.534,00 | 4 | 1.975 |
29 | 65XRVP | zwart | 31-08-2007 | €25.534,00 | 4 | 1.975 |
30 | JZ874D | zwart | 20-11-2006 | €27.230,00 | 4 | 1.975 |