![]() |
GLR45T |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Hyundai |
| moederbedrijf | Hyundai Motor Group, Zuid-Korea |
| hoofdkantoor | Hyundai Motor Company, Seoul, Zuid-Korea |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Tucson |
| handelsnamen | Ix35 Tucson |
| inrichting | MPV |
| links/rechts rijdend | links en rechts rijdende uitvoering(en) |
| aandrijving | voor |
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. |
| 1e kleur | wit |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| modeljaren | wo 30 dec. 2020 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| aantal assen | 2 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | M61A13 |
| variant | F5P11 |
| type | NX4E |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.hyundai.com/nl.html |
| Prestaties | GLR45T |
| max. snelheid constructie | 189 km/u |
| Financieel | GLR45T |
| catalogusprijs | € 34.622,00 |
| bruto BPM | € 1.752,00 |
| bijtelling | 22% is €7.617 (is €635 per maand), geldig van 01-01-2022 tot 01-01-2027 |
| afschrijvingsmoment BPM | ma 9 sep. 2024 |
| Status | GLR45T |
| leeftijd | 3 jaren en 4 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| Typegoedkeuring | GLR45T |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) |
| NL typegoedkeuringsnr | e5*2018/858*00001*01 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| wielen | 4 |
| wielbasis | 2,680 m |
| zitplaatsen | 5 |
| Tellerstand | GLR45T |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2025 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | GLR45T |
| vervaldatum APK | ma 22 dec. 2025 (over 233 dagen) |
| datum tenaamstelling | ma 14 apr. 2025 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
| datum 1e toelating | wo 22 dec. 2021 |
| datum 1e afgifte Nederland | za 26 okt. 2024 Import |
|
|
GLR45T |
| massa ledig voertuig | 1.400 Kg |
| massa rijklaar | 1.500 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.050 Kg |
| max. te belasten met | 650 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.650 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.650 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.700 Kg |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.260 Kg |
| - aangedreven vooras indicator | ja |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 268,0 cm |
| - spoorbreedte | 161,5 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.200 Kg |
| - aangedreven achteras indicator | nee |
| - aangedreven achteras | nee |
| - spoorbreedte | 161,5 cm |
| Maten | GLR45T |
| lengte | 4,50 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,65 m |
| wielbasis | 2,68 m |
|
|
GLR45T |
| Terugroepactie | GLR45T |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | GLR45T |
| max. netto vermogen | 110.10 kW (150 pk) |
| elektromotor af fabriek | nee |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
| brandstof 1 | Benzine |
| alleen elektrisch geschakeld | nee |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
| netto max. vermogen | 110 kW (150 pk) bij 5.500 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | G4FP |
| Verbruik | GLR45T |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 6.602 l/100km (1:15,1) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 6.995 l/100km (1:14,3) = €0,00 |
| brandstofverbruik gecomb. ondergrensgrens (NEDC) | 6.08 l/100km (1:16,4) = €0,00 |
| WLTP | |
| Milieu | GLR45T |
| WLTP | |
| emissie CO2 gecombineerd WLTP | 152 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 116 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 139 g/km |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 140 g/km |
| emissie stikstofoxide NOx | 17.80 g/km |
| aantal deeltjes type 1 | 0.65 |
| uitstoot deeltjes type 1 | 0.20 g/km |
| CO uitstoot | 262.60 g/km |
| geluid | |
| geluidsniveau stationair | 74 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
|
|
GLR45T |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2025 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 140 g/km |
| massa ledig voertuig | 1.400 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 293,99 | € 98,00 |
| Friesland | € 289,51 | € 96,50 |
| Drenthe | € 289,39 | € 96,46 |
| Overijssel | € 277,19 | € 92,40 |
| Flevoland | € 279,31 | € 93,10 |
| Gelderland | € 300,83 | € 100,28 |
| Utrecht | € 279,68 | € 93,23 |
| Noord-Holland | € 271,22 | € 90,41 |
| Zuid-Holland | € 301,21 | € 100,40 |
| Zeeland | € 279,93 | € 93,31 |
| Noord-Brabant | € 280,55 | € 93,52 |
| Limburg | € 281,67 | € 93,89 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02TBB5 | zwart | ma 2 jan. 2012 | €25.840,00 | 4 | 1.591 |
| 2 | 02SJK1 | grijs | vr 28 okt. 2011 | €32.835,00 | 4 | 1.998 |
| 3 | 00LDD5 | grijs | do 8 apr. 2010 | €26.840,00 | 4 | 1.998 |
| 4 | 00LJN5 | grijs | do 29 apr. 2010 | €28.835,00 | 4 | 1.998 |
| 5 | 00LJX5 | grijs | di 4 mei 2010 | €26.040,00 | 4 | 1.998 |
| 6 | 00LKD5 | wit | do 6 mei 2010 | €24.995,00 | 4 | 1.998 |
| 7 | 00LLS9 | wit | di 25 mei 2010 | €31.790,00 | 4 | 1.998 |
| 8 | 00LLX8 | wit | vr 28 mei 2010 | €31.790,00 | 4 | 1.998 |
| 9 | 00LPD6 | zwart | do 3 jun. 2010 | €32.335,00 | 4 | 1.998 |
| 10 | 00LPN4 | grijs | za 5 jun. 2010 | €32.335,00 | 4 | 1.998 |
| 11 | 00LRZ5 | grijs | di 6 jul. 2010 | €30.330,00 | 4 | 1.998 |
| 12 | 00LSN9 | wit | do 1 jul. 2010 | €24.995,00 | 4 | 1.998 |
| 13 | 00LTJ2 | blauw | wo 30 jun. 2010 | €24.540,00 | 4 | 1.998 |
| 14 | 00LXP7 | wit | za 17 jul. 2010 | €29.795,00 | 4 | 1.998 |
| 15 | 00LZG8 | grijs | wo 28 jul. 2010 | €29.530,00 | 4 | 1.998 |
| 16 | 00LZK5 | zwart | vr 30 jul. 2010 | €25.540,00 | 4 | 1.998 |
| 17 | 00NBH9 | zwart | di 3 aug. 2010 | €28.835,00 | 4 | 1.998 |
| 18 | 00NDL2 | zwart | ma 16 aug. 2010 | €32.335,00 | 4 | 1.998 |
| 19 | 00NFP6 | blauw | do 28 okt. 2010 | €28.335,00 | 4 | 1.998 |
| 20 | 00NHJ8 | grijs | wo 22 sep. 2010 | €32.335,00 | 4 | 1.998 |
| 21 | 00NJK1 | grijs | di 21 sep. 2010 | €25.540,00 | 4 | 1.998 |
| 22 | 00NNG4 | grijs | ma 18 okt. 2010 | €26.040,00 | 4 | 1.998 |
| 23 | 00NPF8 | zwart | di 2 nov. 2010 | €30.340,00 | 4 | 1.998 |
| 24 | 00NPJ2 | grijs | za 23 okt. 2010 | €28.335,00 | 4 | 1.998 |
| 25 | 00NRD4 | zwart | do 28 okt. 2010 | €24.540,00 | 4 | 1.998 |
| 26 | 00PBZ8 | zwart | do 6 jan. 2011 | €26.040,00 | 4 | 1.998 |
| 27 | 00PDL5 | wit | ma 3 jan. 2011 | €26.295,00 | 4 | 1.998 |
| 28 | 00PDL6 | grijs | di 4 jan. 2011 | €26.040,00 | 4 | 1.998 |
| 29 | 00PDL8 | grijs | do 6 jan. 2011 | €28.035,00 | 4 | 1.998 |
| 30 | 00PDT2 | grijs | vr 14 jan. 2011 | €26.840,00 | 4 | 1.998 |