![]() |
X992SG |
|---|---|
| voertuigsoort | personenauto |
| merk | Hyundai |
| fabrikant | Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o. |
| moederbedrijf | Hyundai Motor Group |
| hoofdkantoor | Hyundai Motor Company, Seoul, Korea |
| importeur | Van Mossel |
| handelsbenaming | Tucson 1.6 Tgdi Phev |
| handelsnamen | Tucson Ix35 geregistreerd op ma 7 feb 2022 |
| typenaam | Tucson 1.6 Tgdi Phev |
| inrichting | MPV (AF) |
| aandrijving | voor én achter |
| versnelling | automaat, 6 v. |
| 1e kleur | wit |
| 2e kleur | niet geregistreerd |
| botsherkenning radar | nee |
| modeljaren | feb 2022 - |
| zitplaatsen | 5 |
| deuren | 5 |
| wielen | 4 |
| uitvoering | A63E21 |
| variant | F5P74 |
| type | NX4E |
| plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
| site | https://www.hyundai.com/nl.html |
| Prestaties | X992SG |
| max. snelheid | 191 km/u |
| Financieel | X992SG |
| catalogusprijs | € 51.249,00 |
| bruto BPM | € 868,00 |
| bijtelling | 22% is €11.275 (is €940 per maand), geldig van 01-12-2023 tot 01-12-2028 |
| afschrijvingsmoment BPM | di 9 jan 2024 |
| Status | X992SG |
| eigenaren privé / zakelijk | 0 / 1 |
| leeftijd | 0 jaren en 3 maanden |
| geëxporteerd | nee |
| gestolen | nee |
| rijverbod/WOK | nee |
| tenaamstelling mogelijk | ja |
| geregistreerd als taxi | nee |
| WAM verzekerd | ja |
| status kentekening | compleet |
| Typegoedkeuring | X992SG |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| Europees carrosserietype | AF |
| NL typegoedkeuringsnr | e5*2018/858*00001*06 |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
| Tellerstand | X992SG |
| oordeel | Geen oordeel |
| toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
| jaar laatste registratie | 2024 |
| RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
| Datums | X992SG |
| vervaldatum APK | wo 24 nov 2027 (over 1.368 dagen) |
| datum tenaamstelling | di 16 jan 2024 13:05 |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 1 maanden |
| datum 1e toelating | vr 24 nov 2023 |
| datum 1e afgifte Nederland | di 16 jan 2024 Import |
|
|
X992SG |
| massa ledig voertuig | 1.793 Kg |
| massa rijklaar | 1.893 Kg |
| toegestane max. massa voertuig | 2.415 Kg |
| max. te belasten met | 622 Kg |
| max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
| max. massa trekken geremd | 1.350 Kg |
| max. daklast | 100 kg |
| technische max. massa voertuig | 2.415 Kg |
| max. massa samenstelling | 3.765 Kg |
| remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/schijven; ABS, ESP |
| handrem | elektromechanisch, schijven op achteras |
| vooras as nr. 1: | |
| - max. aslast vooras | 1.260 Kg |
| - aangedreven vooras | ja |
| - afstand volgende as | 268,0 cm |
| - spoorbreedte | 161,5 cm |
| achteras as nr. 2: | |
| - max. aslast achteras | 1.200 Kg |
| - aangedreven achteras | ja |
| - spoorbreedte | 162,2 cm |
| Maten | X992SG |
| lengte | 4,51 m |
| breedte | 1,87 m |
| hoogte | 1,65 m |
| wielbasis | 2,68 m |
|
|
X992SG |
| banden; velgen en ET | 235/50R19 103V; 7.5x19 ET51 |
| Terugroepactie | X992SG |
| openstaande terugroepactie | nee |
| Motor & Brandstof | X992SG |
| layout | lijn-T-DI-Pin |
| merk motor | Hyundai |
| hybride | ja |
| klasse hybride | Off vehicle-charging hybride elektrisch voertuig (OVC-HEV) |
| brandstof 1 | Benzine |
| electromotor af fabriek | ja |
| extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | ja |
| netto max. vermogen elektromotor 2 | 66.90 kW (91 pk) |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 22.30 kW (30 pk) |
| cilinders | 4 |
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
| netto max. vermogen | 132.40 kW (180 pk) bij 5.500 rpm |
| koppel | 265 Nm bij 1.600 rpm |
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
| motorcode | G4FT |
| motortype sinds | ma 7 feb 2022 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| max. vermogen elektromotor | 22.30 kW (30 pk) |
| Verbruik | X992SG |
| brandstof 1 | Benzine |
| benzine Euro95-prijs | €1,989/l op ma 19 feb 2024 |
| brandstofverbruik gecombineerd | 1.530 l/100km (1:65,4) = €3,04 |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| WLTP | |
| Milieu | X992SG |
| WLTP | |
| emissie CO2 gewogen gecombineerd WLTP | 31 g/km |
| brandstof 1 | Benzine |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
| CO2 uitstoot gecombineerd | 34.87000 g/km |
| CO2 uitstoot gewogen | 34,9 g/km |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| emissieklasse | 6 |
| uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
| geluid | |
| geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) |
| geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
| meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
| Keuringen | X992SG |
| Nog geen keuringen/meldingen | |
| MRB / Wegenbelasting | 2024 |
| MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| brandstof 2 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.793 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 147,00 | € 49,00 |
| Friesland | € 143,20 | € 47,73 |
| Drenthe | € 144,70 | € 48,23 |
| Overijssel | € 138,60 | € 46,20 |
| Flevoland | € 139,10 | € 46,37 |
| Gelderland | € 148,24 | € 49,41 |
| Utrecht | € 138,41 | € 46,14 |
| Noord-Holland | € 135,61 | € 45,20 |
| Zuid-Holland | € 148,86 | € 49,62 |
| Zeeland | € 139,97 | € 46,66 |
| Noord-Brabant | € 138,97 | € 46,32 |
| Limburg | € 139,16 | € 46,39 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00GBR7 | zwart | 27-05-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
| 2 | 00GFN7 | grijs | 12-06-2008 | €35.530,00 | 6 | 2.656 |
| 3 | 00GFT8 | grijs | 14-06-2008 | €35.530,00 | 6 | 2.656 |
| 4 | 00GJP6 | zwart | 30-06-2008 | €25.535,00 | 4 | 1.975 |
| 5 | 00GPD6 | grijs | 8-08-2008 | €26.470,00 | 4 | 1.975 |
| 6 | 00GTZ4 | zwart | 12-09-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
| 7 | 00GZJ7 | zwart | 30-09-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
| 8 | 00HKF2 | grijs | 6-04-2009 | €25.029,00 | 4 | 1.975 |
| 9 | 00HKX6 | zwart | 8-01-2009 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
| 10 | 00HLF5 | grijs | 31-03-2009 | €30.825,00 | 6 | 2.656 |
| 11 | 00HTL8 | zwart | 27-02-2009 | €27.529,00 | 4 | 1.975 |
| 12 | 00JHG2 | zwart | 30-05-2009 | € - | 4 | 1.975 |
| 13 | 00JKH5 | zwart | 19-06-2009 | €25.535,00 | 4 | 1.975 |
| 14 | 00JKP4 | grijs | 10-04-2006 | € - | 4 | 1.975 |
| 15 | 00JNF9 | grijs | 4-07-2009 | €23.370,00 | 4 | 1.975 |
| 16 | 00JPX6 | grijs | 4-08-2009 | €24.730,00 | 4 | 1.975 |
| 17 | 00JVN5 | grijs | 10-09-2009 | €23.330,00 | 4 | 1.975 |
| 18 | 00KBR7 | zwart | 23-10-2009 | €25.629,00 | 4 | 1.975 |
| 19 | 00KGN7 | zwart | 12-02-2010 | €25.135,00 | 4 | 1.975 |
| 20 | 00KHT6 | zwart | 26-11-2009 | €23.835,00 | 4 | 1.975 |
| 21 | 00KJS8 | zwart | 4-10-2007 | € - | 4 | 1.975 |
| 22 | 00KLV4 | zwart | 9-01-2010 | €24.130,00 | 4 | 1.975 |
| 23 | 00KNF2 | zwart | 27-02-2010 | €24.334,00 | 4 | 1.975 |
| 24 | 00LSN8 | grijs | 26-08-2010 | €25.730,00 | 4 | 1.975 |
| 25 | 01GBJ1 | zwart | 23-05-2008 | €27.529,00 | 4 | 1.975 |
| 26 | 01GBR7 | zwart | 27-05-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
| 27 | 01GJP6 | grijs | 30-06-2008 | €27.924,00 | 4 | 1.975 |
| 28 | 01GLD1 | zwart | 16-07-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
| 29 | 01GTF4 | zwart | 25-09-2006 | € - | 4 | 1.975 |
| 30 | 01GZJ7 | zwart | 30-09-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |