P457TV | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Hyundai |
fabrikant | Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o. |
moederbedrijf | Hyundai Motor Group, Zuid-Korea |
hoofdkantoor | Hyundai Motor Company, Seoul, Zuid-Korea |
importeur | Van Mossel |
handelsbenaming | Tucson 1.6 Tgdi Hev |
handelsnamen | Tucson Ix35 geregistreerd op vr 9 okt 2020 |
typenaam | Tucson 1.6 Tgdi Hev |
inrichting | MPV (AF) |
aandrijving | voor |
versnelling | automaat, 6 v. |
1e kleur | rood |
2e kleur | niet geregistreerd |
botsherkenning radar | nee |
modeljaren | okt 2020 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 5 |
wielen | 4 |
uitvoering | A61B14 |
variant | F5P41 |
type | NX4E |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.hyundai.com/nl.html |
Prestaties | P457TV |
Financieel | P457TV |
catalogusprijs | € 41.241,00 |
bruto BPM | € 2.891,00 |
bijtelling | 22% is €9.073 (is €756 per maand), geldig van 01-08-2021 tot 01-08-2026 |
afschrijvingsmoment BPM | do 2 jun 2022 |
Status | P457TV |
eigenaren privé / zakelijk | 1 / 0 |
leeftijd | 2 jaren en 12 maanden |
geëxporteerd | nee |
gestolen | nee |
rijverbod/WOK | nee |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
status kentekening | compleet |
Typegoedkeuring | P457TV |
Europese voertuigcategorie | M1 |
Europees carrosserietype | AF |
NL typegoedkeuringsnr | e5*2018/858*00001*00 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | P457TV |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P457TV |
vervaldatum APK | zo 20 jul 2025 (over 370 dagen) |
datum tenaamstelling | ma 8 jul 2024 12:58 |
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 0 maanden |
datum 1e toelating | di 20 jul 2021 |
datum 1e afgifte Nederland | do 21 jul 2022 import |
Massa | P457TV |
massa ledig voertuig | 1.539 Kg |
massa rijklaar | 1.639 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.175 Kg |
max. te belasten met | 636 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 1.650 Kg |
max. daklast | 50 kg |
technische max. massa voertuig | 2.175 Kg |
max. massa samenstelling | 3.825 Kg |
remmen | assist. door druk, hydr., gescheiden circuits, schijven/trommel of schijven/schijven, ABS |
handrem | mechanisch, trommel, op achteras |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.260 Kg |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 268,0 cm |
- spoorbreedte | 161,5 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.200 Kg |
- aangedreven achteras | nee |
- spoorbreedte | 161,5 cm |
Maten | P457TV |
lengte | 4,50 m |
breedte | 1,87 m |
hoogte | 1,65 m |
wielbasis | 2,68 m |
Banden | P457TV |
banden; velgen en ET | 155/70R13 75T; 4x13 ET46 |
banden; velgen en ET | 165/65R14 75H; 5x14 ET46 |
Terugroepactie | P457TV |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | P457TV |
layout | in lijn-inj |
merk motor | Hyundai |
hybride | ja |
klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
brandstof 1 | Benzine |
electromotor af fabriek | ja |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
netto max. vermogen elektromotor 2 | 44.20 kW (60 pk) |
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 14.70 kW (20 pk) |
cilinders | 4 |
cilinderinhoud | 1.598 cm3 |
netto max. vermogen | 132.20 kW (180 pk) bij 5.500 rpm |
koppel | 99 Nm bij 4.500 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | G4FT |
motortype sinds | vr 9 okt 2020 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
max. vermogen elektromotor | 14.70 kW (20 pk) |
Verbruik | P457TV |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €2,02/l op ma 8 jul 2024 |
brandstofverbruik stad | 5.32 l/100km (1:18,8) = €10,75 |
brandstofverbruik gecombineerd | 4.90 l/100km (1:20,4) = €9,90 |
brandstof 2 | Elektriciteit |
WLTP | |
Milieu | P457TV |
WLTP | |
emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.20 |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 130 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
CO2 uitstoot stadsrit | 122 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 111 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 76 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
geluidsniveau | 76 dB(A) |
Keuringen | P457TV |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 111 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 1.539 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 321,92 | € 107,31 |
Friesland | € 313,46 | € 104,49 |
Drenthe | € 316,79 | € 105,60 |
Overijssel | € 303,20 | € 101,07 |
Flevoland | € 304,31 | € 101,44 |
Gelderland | € 324,69 | € 108,23 |
Utrecht | € 302,78 | € 100,93 |
Noord-Holland | € 296,54 | € 98,85 |
Zuid-Holland | € 326,08 | € 108,69 |
Zeeland | € 306,25 | € 102,08 |
Noord-Brabant | € 304,03 | € 101,34 |
Limburg | € 304,44 | € 101,48 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00GBR7 | zwart | 27-05-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
2 | 00GFN7 | grijs | 12-06-2008 | €35.530,00 | 6 | 2.656 |
3 | 00GFT8 | grijs | 14-06-2008 | €35.530,00 | 6 | 2.656 |
4 | 00GJP6 | zwart | 30-06-2008 | €25.535,00 | 4 | 1.975 |
5 | 00GPD6 | grijs | 8-08-2008 | €26.470,00 | 4 | 1.975 |
6 | 00GTZ4 | zwart | 12-09-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
7 | 00GZJ7 | zwart | 30-09-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
8 | 00HKF2 | grijs | 6-04-2009 | €25.029,00 | 4 | 1.975 |
9 | 00HKX6 | zwart | 8-01-2009 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
10 | 00HTL8 | zwart | 27-02-2009 | €27.529,00 | 4 | 1.975 |
11 | 00JHG2 | zwart | 30-05-2009 | € - | 4 | 1.975 |
12 | 00JKH5 | zwart | 19-06-2009 | €25.535,00 | 4 | 1.975 |
13 | 00JNF9 | grijs | 4-07-2009 | €23.370,00 | 4 | 1.975 |
14 | 00JPX6 | grijs | 4-08-2009 | €24.730,00 | 4 | 1.975 |
15 | 00JVN5 | grijs | 10-09-2009 | €23.330,00 | 4 | 1.975 |
16 | 00KBR7 | zwart | 23-10-2009 | €25.629,00 | 4 | 1.975 |
17 | 00KGN7 | zwart | 12-02-2010 | €25.135,00 | 4 | 1.975 |
18 | 00KHT6 | zwart | 26-11-2009 | €23.835,00 | 4 | 1.975 |
19 | 00KJS8 | zwart | 4-10-2007 | € - | 4 | 1.975 |
20 | 00KLV4 | zwart | 9-01-2010 | €24.130,00 | 4 | 1.975 |
21 | 00KNF2 | zwart | 27-02-2010 | €24.334,00 | 4 | 1.975 |
22 | 04RZDK | grijs | 13-10-2005 | €25.519,00 | 4 | 1.975 |
23 | 04ZFRT | zwart | 11-01-2008 | €25.534,00 | 4 | 1.975 |
24 | 00LSN8 | grijs | 26-08-2010 | €25.730,00 | 4 | 1.975 |
25 | 08SZJG | zwart | 15-06-2006 | €25.334,00 | 4 | 1.975 |
26 | 01GBJ1 | zwart | 23-05-2008 | €27.529,00 | 4 | 1.975 |
27 | 01GBR7 | zwart | 27-05-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
28 | 01GJP6 | grijs | 30-06-2008 | €27.924,00 | 4 | 1.975 |
29 | 01GLD1 | zwart | 16-07-2008 | €26.034,00 | 4 | 1.975 |
30 | Z531SB | grijs | 17-06-2024 | €49.400,00 | 4 | 1.598 |