Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Hyundai | ||||||||||||||
fabrikant | Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o. | ||||||||||||||
handelsbenaming | Ix35 | ||||||||||||||
variant | F5P11 | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | automaat, 6 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 182 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 31.730,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 10.106,00 | ||||||||||||||
1e kleur | grijs | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | nov 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
leeftijd | 7 jaren en 9 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0192*00 | ||||||||||||||
uitvoering | A61AZ1 | ||||||||||||||
type | ELH | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | ELH | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0192*00 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 5 nov 2010 - ma 19 sep 2011 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | di 4 feb 2020 | ||||||||||||||
Let op! APK is verlopen/verloopt binnenkort | |||||||||||||||
datum tenaamstelling | vr 3 nov 2017 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 2 jaren en 0 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 4 feb 2012 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 4 feb 2012 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.372 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.472 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.980 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 736 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.980 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 3.580 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.090 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 441,0 cm | ||||||||||||||
breedte | 182,0 cm | ||||||||||||||
hoogte | 166,0 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 264,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 158,6 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 158,5 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.998 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 120.00 kW (163 pk) bij 6200 toeren | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | G4KD | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 5 nov 2010 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 10.40 l/100km (1:9,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 7.90 l/100km (1:12,7) | ||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | 5 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide koude start | 2.338 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof koude start | 1.125 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 247 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 151 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 187 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.531 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0351 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.024 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
wo 27 dec 2017 14:05 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage | |
wo 27 dec 2017 14:05 | apk lichte voertuigen |
1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
wo 27 dec 2017 14:05 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 4 feb 2020 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde uitstoot | 187 g/km |
zuinigheidslabel | E |
massa ledig voertuig | 1.372 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 250,05 | € 83,35 |
Friesland | € 229,82 | € 76,61 |
Drenthe | € 251,73 | € 83,91 |
Overijssel | € 239,04 | € 79,68 |
Flevoland | € 238,94 | € 79,65 |
Gelderland | € 248,79 | € 82,93 |
Utrecht | € 231,39 | € 77,13 |
Noord-Holland | € 226,47 | € 75,49 |
Zuid-Holland | € 250,05 | € 83,35 |
Zeeland | € 248,69 | € 82,90 |
Noord-Brabant | € 235,06 | € 78,35 |
Limburg | € 236,95 | € 78,98 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GB131B | zwart | 7-04-2015 | €28.690,00 | 4 | 1.591 |
2 | 3XXF78 | zwart | 25-09-2014 | €31.995,00 | 4 | 1.999 |
3 | 00XJD9 | grijs | 2-06-2010 | €27.281,00 | 4 | 1.998 |
4 | 04SJK1 | grijs | 13-10-2011 | €32.835,00 | 4 | 1.998 |
5 | KV865L | wit | 25-04-2012 | €30.495,00 | 4 | 1.591 |
6 | 04TBB4 | zwart | 3-01-2012 | €32.835,00 | 4 | 1.998 |
7 | 75SNT8 | zwart | 10-11-2011 | €24.540,00 | 4 | 1.591 |
8 | 1SXX23 | grijs | 2-01-2014 | €35.940,00 | 4 | 1.998 |
9 | XR761D | wit | 21-07-2014 | €43.430,00 | 4 | 1.999 |
10 | 28TNL3 | grijs | 9-03-2012 | €26.340,00 | 4 | 1.591 |
11 | 9XKL01 | wit | 8-06-2010 | €32.898,00 | 4 | 1.995 |
12 | 03LLB3 | grijs | 20-05-2010 | €29.530,00 | 4 | 1.998 |
13 | 14NPB6 | grijs | 7-01-2011 | €31.525,00 | 4 | 1.998 |
14 | JR790F | blauw | 8-07-2015 | € - | 4 | - |
15 | 9XRZ63 | grijs | 23-10-2014 | €29.390,00 | 4 | 1.591 |
16 | 5SZK66 | grijs | 5-11-2010 | €27.940,00 | 4 | 1.591 |
17 | 5SZK76 | zwart | 7-01-2014 | €28.440,00 | 4 | 1.591 |
18 | 63PTF5 | zwart | 30-03-2011 | €25.840,00 | 4 | 1.591 |
19 | 34TBB6 | wit | 18-01-2012 | €44.035,00 | 4 | 1.995 |
20 | 70LSV1 | zwart | 2-07-2010 | €25.540,00 | 4 | 1.998 |
21 | 86PPF9 | grijs | 24-03-2011 | €37.590,00 | 4 | 1.995 |
22 | ZP923N | zwart | 27-05-2010 | €25.096,00 | 4 | 1.998 |
23 | 37SJK1 | grijs | 13-10-2011 | €44.580,00 | 4 | 1.995 |
24 | 92NJG6 | grijs | 22-09-2010 | €32.335,00 | 4 | 1.998 |
25 | G282JG | wit | 8-04-2014 | €34.294,00 | 4 | 1.591 |
26 | 90NXG6 | grijs | 11-12-2010 | €32.835,00 | 4 | 1.998 |
27 | 07LZR6 | zwart | 30-07-2010 | €30.340,00 | 4 | 1.998 |
28 | 46PBZ7 | grijs | 3-01-2011 | €30.340,00 | 4 | 1.998 |
29 | 98PDL5 | zwart | 29-01-2011 | €26.040,00 | 4 | 1.998 |
30 | JH806D | wit | 3-12-2013 | €34.627,00 | 4 | 1.591 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;