| Algemeen | ||
|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | |
| merk | Hyundai | |
| fabrikant | Hyundai Motor Company | |
| handelsbenaming | Ioniq | |
| variant | B5E11 | |
| inrichting | hatchback | |
| aandrijving | voor | |
| max. snelheid | 165 km/u | |
| catalogusprijs | € 33.812,00 | |
| 1e kleur | grijs | |
| 2e kleur | niet geregistreerd | |
| botsherkenning radar | nee | |
| modeljaren | jul 2016 - | |
| leeftijd | 0 jaren en 9 maanden | |
| geëxporteerd | nee | |
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | |
| WAM verzekerd | ja | |
| aantal zitplaatsen | 5 | |
| aantal deuren | 5 | |
| aantal wielen | 4 | |
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2007/46*1157*01 | |
| uitvoering | E11CZ1 | |
| type | AE | |
| type volgens fabrikant | AE | |
| geregistreerd als taxi | nee | |
| Europese voertuigcategorie | M1 | |
| Europees carrosserietype | AB | |
| Europese typegoedkeuring | e4*07/46*1157*01 | |
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | |
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | |
| Europese type goedkeuring | vr 15 jul 2016 - vr 25 nov 2016 | |
| Datums | ||
| vervaldatum APK | zo 5 feb 2023 | |
| datum tenaamstelling | di 5 feb 2019 | |
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 9 maanden | |
| datum 1e toelating | di 5 feb 2019 | |
| datum 1e afgifte Nederland | di 5 feb 2019 | |
| Massa | ||
| massa ledig voertuig | 1.395 Kg | |
| massa rijklaar | 1.495 Kg | |
| toegestane max. massa voertuig | 1.880 Kg | |
| technische max. massa voertuig | 1.880 Kg | |
| max. aslast achteras | 970 Kg | |
| max. aslast achteras | 1.050 Kg | |
| Maten | ||
| lengte | 447,0 cm | |
| breedte | 182,0 cm | |
| hoogte | 145,0 cm | |
| wielbasis | 270,0 cm | |
| spoorbreedte vooras | 155,5 cm | |
| spoorbreedte achteras | 156,4 cm | |
| Terugroepactie | ||
| openstaande terugroepactie | nee | |
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Elektriciteit |
| electromotor af fabriek | ja | |
| max. vermogen elektromotor 1 | 25.3 kW (34 pk) | |
| nominaal continu max. vermogen elektromotor | 25.30 kW (34 pk) | |
| motorcode | EM09 | |
| motortype sinds | vr 15 jul 2016 | |
| Verbruik | ||
| brandstof 1 | Elektriciteit | |
| theoretisch maximale bereik i | 280 km | |
| elektrisch verbruik combinatie i | 115 | |
| Milieu | ||
| brandstof 1 | Elektriciteit | |
| emissiecode | Zero emissie voertuigen | |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Elektriciteit |
| massa ledig voertuig | 1.395 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
| Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
| Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
| Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
| Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
| Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
| Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
| Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
| Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
| Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH389V | blauw | 30-06-2017 | €32.175,00 | - | - |
| 2 | XB271H | grijs | 23-07-2019 | €33.812,00 | - | - |
| 3 | ST209S | grijs | 22-06-2018 | €28.477,00 | 4 | 1.580 |
| 4 | G071DD | grijs | 28-08-2019 | €33.811,00 | - | - |
| 5 | TB500Z | grijs | 9-07-2018 | €28.477,00 | 4 | 1.580 |
| 6 | RH617T | wit | 12-01-2018 | €32.045,00 | - | - |
| 7 | TL135P | grijs | 30-01-2019 | €37.412,00 | - | - |
| 8 | RL972G | zwart | 2-01-2018 | €33.190,00 | - | - |
| 9 | TG838G | wit | 22-08-2018 | €36.167,00 | - | - |
| 10 | PN178B | blauw | 29-07-2017 | €32.775,00 | - | - |
| 11 | XX183P | grijs | 20-04-2019 | €29.177,00 | 4 | 1.580 |
| 12 | TG826G | grijs | 30-07-2018 | €36.912,00 | - | - |
| 13 | SB285S | grijs | 3-04-2018 | €37.012,00 | - | - |
| 14 | G737DB | zwart | 28-08-2019 | €33.811,00 | - | - |
| 15 | TS334B | grijs | 5-10-2018 | €33.067,00 | - | - |
| 16 | TD825L | grijs | 9-07-2018 | €30.977,00 | 4 | 1.580 |
| 17 | KS256T | wit | 6-01-2017 | €27.995,00 | 4 | 1.580 |
| 18 | NN182R | wit | 22-03-2017 | €35.000,00 | - | - |
| 19 | ST749X | zwart | 7-06-2018 | €30.977,00 | 4 | 1.580 |
| 20 | PN411L | wit | 2-10-2017 | €31.500,00 | - | - |
| 21 | TR979J | grijs | 8-10-2018 | €37.012,00 | - | - |
| 22 | G723LB | grijs | 24-10-2019 | €37.867,00 | - | - |
| 23 | RV101F | zwart | 9-02-2018 | €36.712,00 | - | - |
| 24 | ZB862D | blauw | 3-05-2019 | €33.812,00 | - | - |
| 25 | ST165S | wit | 22-06-2018 | €36.167,00 | - | - |
| 26 | KV742J | wit | 8-12-2016 | €31.495,00 | - | - |
| 27 | G068DD | grijs | 28-08-2019 | €33.811,00 | - | - |
| 28 | XR264X | blauw | 9-04-2019 | €33.812,00 | - | - |
| 29 | XT399H | zwart | 1-04-2019 | €37.412,00 | - | - |
| 30 | TB626T | wit | 24-07-2018 | €30.132,00 | 4 | 1.580 |
Elke voertuigcategorie (behalve de personenauto) heeft een eigen eerste letter op het kenteken;