| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Hyundai | ||||||||||||||
| fabrikant | Hyundai Motor Manufacturing Czech S.r.o. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Ix35 | ||||||||||||||
| variant | F5P31 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 178 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 25.040,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 4.788,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | nov 2010 - dec 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*0192*00 | ||||||||||||||
| uitvoering | M64AZ1 | ||||||||||||||
| type | ELH | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e11*07/46*0192*00 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 5 nov 2010 - ma 19 sep 2011 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 90SHD6 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2020 | ||||||||||||||
| Datums | 90SHD6 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 26 jan 2012 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 9 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 26 jan 2012 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 26 jan 2012 | ||||||||||||||
| Massa | 90SHD6 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.280 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.380 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 690 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.830 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 3.030 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 1.200 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 264,0 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,5 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 1.090 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 158,6 cm | ||||||||||||||
| Maten | 90SHD6 | ||||||||||||||
| lengte | 4,410 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,82 m | ||||||||||||||
| hoogte | 166,0 - 167,00 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,64 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 90SHD6 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 90SHD6 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.591 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 99.00 kW (135 pk) bij 6.300 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | G4FD | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 5 nov 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | 90SHD6 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.50 l/100km (1:13,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.40 l/100km (1:15,6) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 90SHD6 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008A | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.05 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.372 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 175 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 134 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 149 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00126 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.6255 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0234 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0224 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 72 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 83 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 90SHD6 |
|---|---|
| wo 9 okt 2019 16:53 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Band onvoldoende profiel | |
| wo 9 okt 2019 16:53 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op do 12 nov 2020 |
| di 6 okt 2020 16:06 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op vr 12 nov 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 149 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 1.280 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 226,84 | € 75,61 |
| Friesland | € 221,09 | € 73,70 |
| Drenthe | € 225,65 | € 75,22 |
| Overijssel | € 214,61 | € 71,54 |
| Flevoland | € 215,98 | € 71,99 |
| Gelderland | € 223,37 | € 74,46 |
| Utrecht | € 210,05 | € 70,02 |
| Noord-Holland | € 203,67 | € 67,89 |
| Zuid-Holland | € 224,19 | € 74,73 |
| Zeeland | € 223,01 | € 74,34 |
| Noord-Brabant | € 213,24 | € 71,08 |
| Limburg | € 212,79 | € 70,93 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K942LD | wit | 8-11-2012 | €27.201,00 | 4 | 1.591 |
| 2 | 00PTK3 | grijs | 25-03-2011 | €32.025,00 | 4 | 1.998 |
| 3 | 76NHJ8 | grijs | 14-09-2010 | €28.035,00 | 4 | 1.998 |
| 4 | 63RBG8 | zwart | 29-04-2011 | €37.590,00 | 4 | 1.995 |
| 5 | 80NGZ7 | zwart | 10-09-2010 | €28.335,00 | 4 | 1.998 |
| 6 | 22RJZ5 | grijs | 21-06-2011 | €30.840,00 | 4 | 1.998 |
| 7 | 06XNR2 | zwart | 30-06-2012 | €26.340,00 | 4 | 1.591 |
| 8 | 3ZRR85 | grijs | 11-03-2015 | €28.690,00 | 4 | 1.591 |
| 9 | PL711B | wit | 11-02-2011 | €26.271,00 | 4 | 1.591 |
| 10 | TX054R | wit | 22-12-2014 | €28.695,00 | 4 | 1.591 |
| 11 | 84NDS2 | grijs | 25-08-2010 | €25.540,00 | 4 | 1.998 |
| 12 | 51SBP3 | grijs | 7-04-2010 | €26.533,00 | 4 | 1.998 |
| 13 | 98XSP1 | wit | 26-07-2012 | €25.495,00 | 4 | 1.591 |
| 14 | 47PXB5 | grijs | 9-04-2011 | €28.835,00 | 4 | 1.998 |
| 15 | 31TKB7 | bruin | 17-02-2012 | €31.335,00 | 4 | 1.998 |
| 16 | 63NHJ8 | grijs | 17-09-2010 | €30.340,00 | 4 | 1.998 |
| 17 | 99LHK6 | grijs | 23-04-2010 | €25.540,00 | 4 | 1.998 |
| 18 | G781RB | zwart | 19-06-2013 | €31.769,00 | 4 | 1.591 |
| 19 | 77RBB8 | zwart | 20-07-2011 | €27.035,00 | 4 | 1.591 |
| 20 | 88SHD6 | grijs | 18-11-2011 | €25.040,00 | 4 | 1.591 |
| 21 | HF539N | blauw | 25-03-2011 | €23.539,00 | 4 | 1.591 |
| 22 | 08NGZ7 | grijs | 10-09-2010 | €26.840,00 | 4 | 1.998 |
| 23 | 26TJB8 | wit | 16-02-2012 | €24.994,00 | 4 | 1.591 |
| 24 | 24PZK5 | zwart | 1-07-2011 | €23.540,00 | 4 | 1.591 |
| 25 | 3ZKX76 | bruin | 9-01-2015 | €26.690,00 | 4 | 1.591 |
| 26 | G551NH | wit | 7-05-2015 | €78.650,00 | - | - |
| 27 | 80PPG1 | wit | 17-03-2011 | €32.290,00 | 4 | 1.998 |
| 28 | SV944R | zwart | 9-04-2015 | €29.197,00 | 4 | 1.591 |
| 29 | 62RDL8 | zwart | 29-04-2011 | €33.290,00 | 4 | 1.995 |
| 30 | 29TKB7 | blauw | 18-02-2012 | €34.835,00 | 4 | 1.998 |