S113VL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Hyundai | ||||||||||||||
moederbedrijf | Hyundai Motor Group, Zuid-Korea | ||||||||||||||
hoofdkantoor | Hyundai Motor Company, Seoul, Zuid-Korea | ||||||||||||||
importeur | Van Mossel | ||||||||||||||
handelsbenaming | Ioniq5 Long Range 77 Kwh Rwd | ||||||||||||||
typenaam | Ioniq5 Long Range 77 Kwh Rwd | ||||||||||||||
inrichting | MPV | ||||||||||||||
aandrijving | achter | ||||||||||||||
1e kleur | wit | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
Hyundai-kleur | atlas white | ||||||||||||||
Hyundai-uitvoering | lounge (prijslijst jan 2023) (model 2023) (aanvraag kenteken 20230413) | ||||||||||||||
zuinigheidslabel |
| ||||||||||||||
zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal assen | 2 | ||||||||||||||
wielen | 4 | ||||||||||||||
uitvoering | E11B11 | ||||||||||||||
variant | F5E62 | ||||||||||||||
type | NE | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | niet geregistreerd | ||||||||||||||
EuroNCAP-score | 5 sterren, https://www.euroncap.com/nl/results/hyundai/ioniq-5/43813 | ||||||||||||||
site | https://www.hyundai.com/nl.html | ||||||||||||||
Prestaties | S113VL | ||||||||||||||
max. snelheid | 185 km/u | ||||||||||||||
Financieel | S113VL | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 60.995,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | niet opgegeven | ||||||||||||||
bijtelling | 16% bijtelling over €0 tot plafond van €30.000 is €4.800, 22% bijtelling vanaf plafond €30.000 tot €60.995 is €6.818, bijtelling totaal is €11.618 (is €968 per maand), geldig van 01-06-2023 tot 01-06-2028 | ||||||||||||||
afschrijvingsmoment BPM | do 13 apr. 2023 | ||||||||||||||
Status | S113VL | ||||||||||||||
leeftijd | 1 jaren en 7 maanden | ||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
Typegoedkeuring | S113VL | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | Multipurpose vehicle (MPV) | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e9*2018/858*11054*04 | ||||||||||||||
Tellerstand | S113VL | ||||||||||||||
oordeel | Logisch | ||||||||||||||
toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
jaar laatste registratie | 2024 | ||||||||||||||
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) | ||||||||||||||
Datums | S113VL | ||||||||||||||
vervaldatum APK | di 11 mei 2027 (over 870 dagen) | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | ma 7 okt. 2024 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | do 11 mei 2023 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | do 11 mei 2023 | ||||||||||||||
Massa | S113VL | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.910 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 2.010 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 2.450 Kg | ||||||||||||||
max. te belasten met | 540 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. daklast | 80 kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 4.050 Kg | ||||||||||||||
remmen | assist. elektrohydraulisch, hydr., gescheiden circuits, voor 345mm geventileerde schijven, achter 345mm schijven; ABS met ESP | ||||||||||||||
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras | ||||||||||||||
ophanging | voor MacPherson veerpoten, achter Multi-link ophanging | ||||||||||||||
vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
- max. aslast vooras | 1.280 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven vooras | nee | ||||||||||||||
achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
- max. aslast achteras | 1.380 Kg | ||||||||||||||
- aangedreven achteras | ja | ||||||||||||||
Maten | S113VL | ||||||||||||||
lengte | 4,64 m | ||||||||||||||
breedte | 1,89 m | ||||||||||||||
hoogte | 1,61 m | ||||||||||||||
wielbasis | 3,00 m | ||||||||||||||
Banden | S113VL | ||||||||||||||
banden; velgen en ET | 235/55R19 105W; 7.5x19 ET49.5 | ||||||||||||||
Terugroepactie | S113VL | ||||||||||||||
openstaande terugroepactie | ja | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | S113VL | ||||||||||||||
merk motor | Mobis | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
netto max. vermogen elektromotor | 168.10 kW (229 pk) | ||||||||||||||
nominaal continu max. vermogen elektromotor | 56.00 kW (76 pk) | ||||||||||||||
koppel | 350 Nm | ||||||||||||||
Verbruik | S113VL | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
elektrisch verbruik enkel elektrisch WLTP | 180.00 Wh/km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch WLTP | 476 km | ||||||||||||||
actieradius enkel elektrisch stad WLTP | 687 km | ||||||||||||||
S113VL | |||||||||||||||
V2L | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2H | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
V2G | Niet beschikbaar | ||||||||||||||
Milieu | S113VL | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
emissieklasse | Z | ||||||||||||||
uitlaatemissieniveau | AX | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AX | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 68 dB(A) | ||||||||||||||
Keuringen | S113VL | ||||||||||||||
Nog geen keuringen/meldingen | |||||||||||||||
MRB / Wegenbelasting | 2024 | ||||||||||||||
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |||||||||||||||
voertuigsoort | Personenauto | ||||||||||||||
brandstof 1 | Elektriciteit | ||||||||||||||
zuinigheidslabel | A | ||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.910 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 0,00 | € 0,00 |
Friesland | € 0,00 | € 0,00 |
Drenthe | € 0,00 | € 0,00 |
Overijssel | € 0,00 | € 0,00 |
Flevoland | € 0,00 | € 0,00 |
Gelderland | € 0,00 | € 0,00 |
Utrecht | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zuid-Holland | € 0,00 | € 0,00 |
Zeeland | € 0,00 | € 0,00 |
Noord-Brabant | € 0,00 | € 0,00 |
Limburg | € 0,00 | € 0,00 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNK57Z | zwart | - | €54.795,00 | - | - |
2 | L137RV | zwart | do 15 jul. 2021 | €58.000,00 | - | - |
3 | N331SH | grijs | do 27 mei 2021 | €59.600,00 | - | - |
4 | N688DR | grijs | vr 24 sep. 2021 | €55.600,00 | - | - |
5 | P085GJ | grijs | vr 6 aug. 2021 | €58.000,00 | - | - |
6 | P264ZH | groen | vr 8 jul. 2022 | €56.205,00 | - | - |
7 | R494RB | wit | ma 31 okt. 2022 | €47.695,00 | - | - |
8 | R818ZL | zwart | di 29 mrt. 2022 | €49.504,00 | - | - |
9 | S037LJ | groen | wo 22 mrt. 2023 | €62.090,00 | - | - |
10 | S208XV | grijs | wo 24 mei 2023 | €65.195,00 | - | - |
11 | S229TB | geel | vr 14 apr. 2023 | €60.645,00 | - | - |
12 | S236TB | geel | ma 8 mei 2023 | €62.290,00 | - | - |
13 | S411RD | grijs | ma 27 mrt. 2023 | €58.995,00 | - | - |
14 | S763XP | grijs | do 6 jul. 2023 | €58.795,00 | - | - |
15 | S934LK | grijs | do 23 mrt. 2023 | €61.395,00 | - | - |
16 | S991JF | grijs | ma 13 feb. 2023 | €48.095,00 | - | - |
17 | X202KD | blauw | do 18 jan. 2024 | €48.200,00 | - | - |
18 | X276KK | grijs | do 14 dec. 2023 | €52.695,00 | - | - |
19 | X676RG | geel | di 26 mrt. 2024 | €67.290,00 | - | - |
20 | X708RG | groen | - | €66.195,00 | - | - |
21 | X712NJ | wit | di 6 dec. 2022 | €45.504,00 | - | - |
22 | X812PX | zwart | - | €57.995,00 | - | - |
23 | Z726GK | blauw | di 23 apr. 2024 | €55.300,00 | - | - |
24 | GBD81S | wit | wo 22 sep. 2021 | €54.705,00 | - | - |
25 | GBG64D | blauw | vr 14 jun. 2024 | €53.000,00 | - | - |
26 | GBK40V | bruin | do 30 sep. 2021 | €42.504,00 | - | - |
27 | GBN79K | grijs | ma 21 jun. 2021 | €46.404,00 | - | - |
28 | GDB23X | wit | vr 18 jun. 2021 | €49.504,00 | - | - |
29 | GDJ97Z | grijs | di 2 jul. 2024 | €62.195,00 | - | - |
30 | GDR15F | grijs | ma 22 jul. 2024 | €59.995,00 | - | - |
Lucid Blue, Gravity Gold, Shooting Star, Atlas White, Phantom Black, Cyber/Galactic, Digital Teal Green
De 58 kWh (RWD), 73 kWh (AWD & RWD), 77 kWh (AWD & RWD) en 84 kWh (AWD & RWD) accu's