Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Hyundai | ||||||||||||||
fabrikant | Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.s. | ||||||||||||||
handelsbenaming | I20 | ||||||||||||||
variant | B5P71 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 1 | ||||||||||||||
aandrijving | voor | ||||||||||||||
versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
max. snelheid | 186 km/u | ||||||||||||||
catalogusprijs | € 18.690,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 2.029,00 | ||||||||||||||
1e kleur | rood | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
modeljaren | dec 2015 - aug 2019 | ||||||||||||||
leeftijd | 4 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 5 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e11*2007/46*1600*04 | ||||||||||||||
uitvoering | M54AZ1 | ||||||||||||||
type | GB | ||||||||||||||
type volgens fabrikant | GB | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | onder r. voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring | e11*07/46*1600*04 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring in | Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
Europese type goedkeuring | vr 18 dec 2015 - di 21 jun 2016 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | za 21 mei 2022 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | za 21 mei 2016 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 4 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | za 21 mei 2016 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | za 21 mei 2016 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 1.040 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.140 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 450 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 1.000 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.600 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.600 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 840 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 920 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 403,5 cm | ||||||||||||||
breedte | 173,4 cm | ||||||||||||||
hoogte | 147,4 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 257,0 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 151,9 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 152,0 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
electromotor af fabriek | nee | ||||||||||||||
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee | ||||||||||||||
cilinders | 3 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 73.60 kW (100 pk) bij 4.500 rpm | ||||||||||||||
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
motorcode | G3LC | ||||||||||||||
motortype sinds | vr 18 dec 2015 | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 5.30 l/100km (1:18,9) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 3.60 l/100km (1:27,8) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 4.30 l/100km (1:23,3) | ||||||||||||||
maximale biobrandstof percentage | 5 % | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 6 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2015/45W | ||||||||||||||
CO2 uitstoot stadsrit | 124 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot buitenweg | 85 g/km | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 99 g/km | ||||||||||||||
uitstoot deeltjes (licht) | 0.00126 g/km | ||||||||||||||
emissie koolmonoxide | 0.3855 g/km | ||||||||||||||
emissie koolwaterstof | 0.0278 g/km | ||||||||||||||
emissie stikstofoxide NOx | 0.0107 g/km | ||||||||||||||
geluid | |||||||||||||||
geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) | ||||||||||||||
toerental geluidsniveau | 3.375 tpm |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
do 9 apr 2020 11:59 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 21 mei 2022 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 99 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 1.040 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 172,48 | € 57,49 |
Friesland | € 160,11 | € 53,37 |
Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
Flevoland | € 165,69 | € 55,23 |
Gelderland | € 171,71 | € 57,24 |
Utrecht | € 161,07 | € 53,69 |
Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
Noord-Brabant | € 163,32 | € 54,44 |
Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J140HK | wit | 27-06-2014 | €15.454,00 | 4 | 1.248 |
2 | 7ZLS82 | zwart | 25-08-2011 | €11.691,00 | 4 | 1.248 |
3 | KP837X | wit | 11-11-2016 | €15.495,00 | 3 | 998 |
4 | 15PVJ1 | grijs | 13-04-2011 | €13.470,00 | 4 | 1.248 |
5 | 65HST7 | blauw | 20-02-2009 | €12.469,00 | 4 | 1.248 |
6 | KD806D | grijs | 7-01-2017 | €18.670,00 | 3 | 998 |
7 | 73TBB8 | blauw | 20-01-2012 | €13.469,00 | 4 | 1.248 |
8 | GK832Z | blauw | 24-06-2015 | €17.085,00 | 4 | 1.248 |
9 | 09JHK1 | blauw | 29-05-2009 | €14.489,00 | 4 | 1.396 |
10 | 68HZT5 | grijs | 8-04-2009 | €17.969,00 | 4 | 1.591 |
11 | KP042L | bruin | 13-06-2017 | €18.670,00 | 3 | 998 |
12 | G666KX | rood | 23-10-2019 | €19.037,00 | 3 | 998 |
13 | 88XNR1 | zwart | 26-07-2012 | €13.490,00 | 4 | 1.248 |
14 | 18JTR9 | blauw | 10-09-2009 | €13.489,00 | 4 | 1.248 |
15 | 76HNN4 | grijs | 13-01-2009 | €16.664,00 | 4 | 1.396 |
16 | 93SXF6 | grijs | 30-12-2011 | €13.490,00 | 4 | 1.248 |
17 | 84LDD3 | grijs | 26-03-2010 | €14.190,00 | 4 | 1.248 |
18 | G842ZV | zwart | 5-06-2014 | €16.514,00 | 4 | 1.248 |
19 | 46KPP9 | grijs | 19-01-2010 | €14.190,00 | 4 | 1.248 |
20 | HD402N | zwart | 7-08-2012 | €14.500,00 | 4 | 1.248 |
21 | KJ738S | grijs | 24-09-2016 | €18.170,00 | 3 | 998 |
22 | 99LKG4 | rood | 7-05-2010 | €14.170,00 | 4 | 1.248 |
23 | 5TFF47 | wit | 28-02-2014 | €14.995,00 | 4 | 1.248 |
24 | 70NRT2 | grijs | 5-11-2010 | €13.490,00 | 4 | 1.248 |
25 | 6ZNB21 | bruin | 6-02-2015 | €17.085,00 | 4 | 1.248 |
26 | TT955L | wit | 25-08-2010 | €10.675,00 | 4 | 1.248 |
27 | JJ237P | wit | 31-08-2016 | €17.995,00 | 4 | 1.248 |
28 | 82HVH5 | blauw | 6-03-2009 | €12.469,00 | 4 | 1.248 |
29 | 67ZDD7 | grijs | 18-10-2012 | €14.790,00 | 4 | 1.248 |
30 | 12PLK2 | blauw | 18-02-2011 | €16.485,00 | 4 | 1.396 |