
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Hyundai | ||||||||||||||
| fabrikant | Hyundai Motor India Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | I 10 | ||||||||||||||
| variant | F5P51 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 169 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 10.360,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | sep 2010 - dec 2014 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0131*05 | ||||||||||||||
| uitvoering | M56AZ1 | ||||||||||||||
| type | PA | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | PA | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0131*05 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 10 sep 2010 - ma 21 jan 2013 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 2 jan 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 5 jul 2011 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 8 jaren en 10 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 31 dec 2010 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 31 dec 2010 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 885 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 985 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.410 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 450 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 800 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.410 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.210 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 740 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 750 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 356,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 159,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 154,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 238,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 138,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 140,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.248 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 63.00 kW (86 pk) bij 6000 rpm | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | G4LA-5 | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 10 sep 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.60 l/100km (1:21,7) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.17 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.801 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 131 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 95 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 108 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.4263 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0429 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0251 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| di 4 dec 2018 15:50 | apk lichte voertuigen |
| 2 gebrek(en) geconstateerd: Remschijf vertoont slijtage met kans op breuk | |
| di 4 dec 2018 15:50 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op di 31 dec 2019 |
| do 2 jan 2020 12:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 2 jan 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 108 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 885 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
| Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
| Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
| Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33PJN6 | grijs | 25-02-2011 | €10.360,00 | 4 | 1.248 |
| 2 | 27KBN8 | blauw | 8-10-2009 | €9.859,00 | 4 | 1.086 |
| 3 | 85XFS9 | grijs | 29-06-2012 | €9.860,00 | 4 | 1.086 |
| 4 | 62ZPH5 | grijs | 30-05-2013 | €10.630,00 | 3 | 998 |
| 5 | 48ZJNL | zwart | 22-02-2008 | €8.899,00 | 4 | 1.086 |
| 6 | 74TSZ9 | beige | 31-03-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 7 | 01LXT2 | grijs | 16-07-2010 | €11.955,00 | 4 | 1.248 |
| 8 | 87HKR3 | blauw | 28-01-2009 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 9 | 86GZF2 | grijs | 29-09-2008 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 10 | 48HKX7 | blauw | 2-01-2009 | €11.160,00 | 4 | 1.248 |
| 11 | 7TFF73 | grijs | 29-01-2014 | €10.430,00 | 3 | 998 |
| 12 | 47SHZ5 | rood | 29-09-2011 | €7.995,00 | 4 | 1.086 |
| 13 | 50NPJ1 | zwart | 22-10-2010 | €11.000,00 | 4 | 1.248 |
| 14 | 43TRX6 | grijs | 27-04-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 15 | 50LDN4 | zwart | 29-03-2010 | €11.000,00 | 4 | 1.248 |
| 16 | TD657G | zwart | 23-09-2009 | € - | 4 | 1.086 |
| 17 | 11HFL1 | beige | 31-10-2008 | €8.360,00 | 4 | 1.086 |
| 18 | 23HKF2 | grijs | 15-01-2009 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 19 | 86THN9 | zwart | 1-02-2012 | €9.900,00 | 4 | 1.248 |
| 20 | 25HDZ9 | blauw | 29-10-2008 | €10.699,00 | 4 | 1.086 |
| 21 | 42KRT4 | zwart | 28-01-2010 | €8.000,00 | 4 | 1.086 |
| 22 | 94PVB3 | grijs | 30-03-2011 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 23 | 17SBV7 | beige | 16-09-2011 | €12.855,00 | 4 | 1.248 |
| 24 | 46JRF4 | blauw | 31-07-2009 | €10.859,00 | 4 | 1.086 |
| 25 | 00LPD4 | blauw | 30-06-2010 | €9.500,00 | 4 | 1.086 |
| 26 | 6KVV86 | blauw | 30-08-2013 | €10.470,00 | 3 | 998 |
| 27 | 53SHR3 | grijs | 30-09-2011 | €9.860,00 | 4 | 1.086 |
| 28 | 91JTN6 | grijs | 28-08-2009 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 29 | 38HDL6 | zwart | 31-10-2008 | €8.399,00 | 4 | 1.086 |
| 30 | JG166H | rood | 28-10-2010 | €8.296,00 | 4 | 1.086 |