| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Hyundai | ||||||||||||||
| fabrikant | Hyundai Motor India Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | I 10 | ||||||||||||||
| variant | F5P11 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 3 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 151 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 9.500,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 370,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | zwart | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | okt 2008 - jan 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 10 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0131*03 | ||||||||||||||
| uitvoering | M51AZ1 | ||||||||||||||
| type | PA | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | PA | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0131*03 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 17 okt 2008 - do 3 dec 2009 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | do 1 apr 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | di 21 mei 2013 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 7 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 31 mrt 2010 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 31 mrt 2010 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 900 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.000 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.405 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 700 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.405 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.105 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 750 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 740 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 356,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 159,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 154,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 238,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 140,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 138,5 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.086 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 49.00 kW (67 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | G4HG | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 17 okt 2008 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 6.10 l/100km (1:16,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.40 l/100km (1:22,7) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 145 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 105 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 119 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.323 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.035 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.023 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 73 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 79 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.125 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| wo 14 mrt 2018 16:16 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 1 apr 2019 |
| ma 11 mrt 2019 09:10 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op wo 1 apr 2020 |
| wo 11 mrt 2020 13:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op do 1 apr 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 119 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 900 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 379,33 | € 126,44 |
| Friesland | € 346,00 | € 115,33 |
| Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
| Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
| Flevoland | € 361,02 | € 120,34 |
| Gelderland | € 377,26 | € 125,75 |
| Utrecht | € 348,59 | € 116,20 |
| Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
| Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
| Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
| Noord-Brabant | € 354,63 | € 118,21 |
| Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK723T | rood | 24-04-2009 | € - | 4 | 1.086 |
| 2 | 33PJN6 | grijs | 25-02-2011 | €10.360,00 | 4 | 1.248 |
| 3 | 54RLL1 | grijs | 21-06-2011 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 4 | 98TVT5 | grijs | 28-04-2012 | €12.059,00 | 4 | 1.248 |
| 5 | 30SHR4 | wit | 29-09-2011 | €9.495,00 | 4 | 1.086 |
| 6 | 48ZJNL | zwart | 22-02-2008 | €8.899,00 | 4 | 1.086 |
| 7 | 59GSP5 | grijs | 18-09-2008 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 8 | 74TSZ9 | beige | 31-03-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 9 | 02JHV3 | rood | 27-06-2009 | €8.695,00 | 4 | 1.086 |
| 10 | 30RTK1 | zwart | 23-07-2011 | €9.900,00 | 4 | 1.086 |
| 11 | 7TFF73 | grijs | 29-01-2014 | €10.430,00 | 3 | 998 |
| 12 | 92SGV7 | blauw | 29-09-2011 | €9.100,00 | 4 | 1.086 |
| 13 | 21XDN8 | grijs | 28-06-2012 | €9.860,00 | 4 | 1.086 |
| 14 | 89PFH6 | rood | 22-01-2011 | €9.995,00 | 4 | 1.248 |
| 15 | 95XRH8 | grijs | 30-08-2012 | €9.860,00 | 4 | 1.086 |
| 16 | PG757N | grijs | 25-11-2008 | € - | 4 | 1.086 |
| 17 | 14TLX6 | beige | 30-03-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 18 | 90SBG9 | wit | 2-09-2011 | €9.995,00 | 4 | 1.248 |
| 19 | 43TRX6 | grijs | 27-04-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 20 | 77JXX7 | grijs | 24-09-2009 | €9.859,00 | 4 | 1.086 |
| 21 | 06LKK4 | zwart | 7-05-2010 | €12.195,00 | 4 | 1.248 |
| 22 | TD657G | zwart | 23-09-2009 | € - | 4 | 1.086 |
| 23 | 45GXX2 | rood | 26-09-2008 | €9.995,00 | 4 | 1.248 |
| 24 | 99HVK7 | zwart | 14-03-2009 | €9.899,00 | 4 | 1.086 |
| 25 | 5KRD42 | zwart | 1-02-2011 | €10.624,00 | 4 | 1.086 |
| 26 | 11HFL1 | beige | 31-10-2008 | €8.360,00 | 4 | 1.086 |
| 27 | 86THN9 | zwart | 1-02-2012 | €9.900,00 | 4 | 1.248 |
| 28 | 25HDZ9 | blauw | 29-10-2008 | €10.699,00 | 4 | 1.086 |
| 29 | 50PTP8 | grijs | 31-03-2011 | €10.110,00 | 4 | 1.086 |
| 30 | 94PVB3 | grijs | 30-03-2011 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |