
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Hyundai | ||||||||||||||
| fabrikant | Hyundai Motor India Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | I 10 | ||||||||||||||
| variant | F5P31 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 149 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 8.590,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | sep 2010 - dec 2014 | ||||||||||||||
| leeftijd | 7 jaren en 4 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0131*05 | ||||||||||||||
| uitvoering | M54DZ1 | ||||||||||||||
| type | PA | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | PA | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0131*05 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 10 sep 2010 - ma 21 jan 2013 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | zo 28 mrt 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | wo 18 mrt 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 25 jan 2013 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 25 jan 2013 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 863 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 963 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 700 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.100 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 740 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 750 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 356,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 159,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 154,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 238,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 138,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 140,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| cilinders | 3 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 998 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 51.00 kW (69 pk) bij 6200 rpm | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | G3LA-5 | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 10 sep 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.00 l/100km (1:20) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 3.80 l/100km (1:26,3) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.20 l/100km (1:23,8) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.556 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.58 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 117 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 89 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 99 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3388 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0303 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.043 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| wo 20 mrt 2019 11:21 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 28 mrt 2021 |
| di 17 mrt 2020 14:34 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op wo 17 mrt 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 99 g/km |
| zuinigheidslabel | A |
| massa ledig voertuig | 863 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
| Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
| Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
| Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33PJN6 | grijs | 25-02-2011 | €10.360,00 | 4 | 1.248 |
| 2 | 27KBN8 | blauw | 8-10-2009 | €9.859,00 | 4 | 1.086 |
| 3 | 62ZPH5 | grijs | 30-05-2013 | €10.630,00 | 3 | 998 |
| 4 | 48ZJNL | zwart | 22-02-2008 | €8.899,00 | 4 | 1.086 |
| 5 | 74TSZ9 | beige | 31-03-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 6 | 01LXT2 | grijs | 16-07-2010 | €11.955,00 | 4 | 1.248 |
| 7 | 86GZF2 | grijs | 29-09-2008 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 8 | 48HKX7 | blauw | 2-01-2009 | €11.160,00 | 4 | 1.248 |
| 9 | 7TFF73 | grijs | 29-01-2014 | €10.430,00 | 3 | 998 |
| 10 | 47SHZ5 | rood | 29-09-2011 | €7.995,00 | 4 | 1.086 |
| 11 | 50NPJ1 | zwart | 22-10-2010 | €11.000,00 | 4 | 1.248 |
| 12 | 43TRX6 | grijs | 27-04-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 13 | 50LDN4 | zwart | 29-03-2010 | €11.000,00 | 4 | 1.248 |
| 14 | TD657G | zwart | 23-09-2009 | € - | 4 | 1.086 |
| 15 | 11HFL1 | beige | 31-10-2008 | €8.360,00 | 4 | 1.086 |
| 16 | 23HKF2 | grijs | 15-01-2009 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 17 | 86THN9 | zwart | 1-02-2012 | €9.900,00 | 4 | 1.248 |
| 18 | 25HDZ9 | blauw | 29-10-2008 | €10.699,00 | 4 | 1.086 |
| 19 | 42KRT4 | zwart | 28-01-2010 | €8.000,00 | 4 | 1.086 |
| 20 | 94PVB3 | grijs | 30-03-2011 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 21 | 17SBV7 | beige | 16-09-2011 | €12.855,00 | 4 | 1.248 |
| 22 | 46JRF4 | blauw | 31-07-2009 | €10.859,00 | 4 | 1.086 |
| 23 | 00LPD4 | blauw | 30-06-2010 | €9.500,00 | 4 | 1.086 |
| 24 | 6KVV86 | blauw | 30-08-2013 | €10.470,00 | 3 | 998 |
| 25 | 53SHR3 | grijs | 30-09-2011 | €9.860,00 | 4 | 1.086 |
| 26 | 91JTN6 | grijs | 28-08-2009 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 27 | 38HDL6 | zwart | 31-10-2008 | €8.399,00 | 4 | 1.086 |
| 28 | JG166H | rood | 28-10-2010 | €8.296,00 | 4 | 1.086 |
| 29 | 80GFG4 | blauw | 5-06-2008 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 30 | 87JSB7 | grijs | 6-08-2009 | €9.859,00 | 4 | 1.086 |