
| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Hyundai | ||||||||||||||
| fabrikant | Hyundai Motor India Ltd. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | I 10 | ||||||||||||||
| variant | F5P41 | ||||||||||||||
| inrichting | MPV | ||||||||||||||
| eigenaren | 6 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 156 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 9.860,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | sep 2010 - dec 2014 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e4*2001/116*0131*05 | ||||||||||||||
| uitvoering | M55AZ1 | ||||||||||||||
| type | PA | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | PA | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | r. dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AF | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e4*01/116*0131*05 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Nederland | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 10 sep 2010 - ma 21 jan 2013 | ||||||||||||||
| Datums | |||||||||||||||
| vervaldatum APK | di 20 jul 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 12 mrt 2020 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 0 jaren en 5 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | wo 29 jun 2011 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | wo 29 jun 2011 | ||||||||||||||
| Massa | |||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 880 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 980 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.405 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 400 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 700 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.405 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.105 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 740 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 750 Kg | ||||||||||||||
| Maten | |||||||||||||||
| lengte | 356,5 cm | ||||||||||||||
| breedte | 159,5 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 154,0 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 238,0 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 138,5 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 140,0 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | |||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.086 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 51.00 kW (69 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | G4HG-5 | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 10 sep 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 5.80 l/100km (1:17,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 4.10 l/100km (1:24,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 4.70 l/100km (1:21,3) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | |||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*692/2008F | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 2.414 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.707 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 136 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 95 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 110 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.3806 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0184 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0314 g/km | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | |
|---|---|
| wo 5 jun 2019 13:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 29 jun 2020 |
| ma 20 jul 2020 12:29 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm | |
| ma 20 jul 2020 12:29 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 20 jul 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 110 g/km |
| zuinigheidslabel | B |
| massa ledig voertuig | 880 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 353,47 | € 117,82 |
| Friesland | € 322,76 | € 107,59 |
| Drenthe | € 356,02 | € 118,67 |
| Overijssel | € 336,76 | € 112,25 |
| Flevoland | € 336,61 | € 112,20 |
| Gelderland | € 351,56 | € 117,19 |
| Utrecht | € 325,15 | € 108,38 |
| Noord-Holland | € 317,67 | € 105,89 |
| Zuid-Holland | € 353,47 | € 117,82 |
| Zeeland | € 351,40 | € 117,13 |
| Noord-Brabant | € 330,72 | € 110,24 |
| Limburg | € 333,58 | € 111,19 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33PJN6 | grijs | 25-02-2011 | €10.360,00 | 4 | 1.248 |
| 2 | 27KBN8 | blauw | 8-10-2009 | €9.859,00 | 4 | 1.086 |
| 3 | 82JKZ7 | rood | 25-06-2009 | €11.494,00 | 4 | 1.248 |
| 4 | 76JKZ7 | wit | 1-07-2009 | €9.995,00 | 4 | 1.248 |
| 5 | 48ZJNL | zwart | 22-02-2008 | €8.899,00 | 4 | 1.086 |
| 6 | 74TSZ9 | beige | 31-03-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 7 | 02JHV3 | rood | 27-06-2009 | €8.695,00 | 4 | 1.086 |
| 8 | 7TFF73 | grijs | 29-01-2014 | €10.430,00 | 3 | 998 |
| 9 | 47SHZ5 | rood | 29-09-2011 | €7.995,00 | 4 | 1.086 |
| 10 | 50NPJ1 | zwart | 22-10-2010 | €11.000,00 | 4 | 1.248 |
| 11 | 43TRX6 | grijs | 27-04-2012 | €9.859,00 | 4 | 1.248 |
| 12 | TD657G | zwart | 23-09-2009 | € - | 4 | 1.086 |
| 13 | 99HVK7 | zwart | 14-03-2009 | €9.899,00 | 4 | 1.086 |
| 14 | 11HFL1 | beige | 31-10-2008 | €8.360,00 | 4 | 1.086 |
| 15 | 23HKF2 | grijs | 15-01-2009 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 16 | 44SBT1 | grijs | 7-09-2011 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 17 | 86THN9 | zwart | 1-02-2012 | €9.900,00 | 4 | 1.248 |
| 18 | 25HDZ9 | blauw | 29-10-2008 | €10.699,00 | 4 | 1.086 |
| 19 | 94PVB3 | grijs | 30-03-2011 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 20 | 46JRF4 | blauw | 31-07-2009 | €10.859,00 | 4 | 1.086 |
| 21 | 35GHD3 | blauw | 21-06-2008 | €10.660,00 | 4 | 1.086 |
| 22 | 6KVV86 | blauw | 30-08-2013 | €10.470,00 | 3 | 998 |
| 23 | 53SHR3 | grijs | 30-09-2011 | €9.860,00 | 4 | 1.086 |
| 24 | 91JTN6 | grijs | 28-08-2009 | €11.360,00 | 4 | 1.248 |
| 25 | JG166H | rood | 28-10-2010 | €8.296,00 | 4 | 1.086 |
| 26 | 80GFG4 | blauw | 5-06-2008 | €8.859,00 | 4 | 1.086 |
| 27 | 87JSB7 | grijs | 6-08-2009 | €9.859,00 | 4 | 1.086 |
| 28 | 3KFD05 | grijs | 29-03-2013 | €10.430,00 | 3 | 998 |
| 29 | 83NKL6 | grijs | 28-09-2010 | €9.460,00 | 4 | 1.086 |
| 30 | 11NJG6 | blauw | 2-10-2010 | €9.360,00 | 4 | 1.086 |