Algemeen | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
merk | Hyundai | ||||||||||||||
handelsbenaming | Getz | ||||||||||||||
variant | E1 | ||||||||||||||
inrichting | hatchback | ||||||||||||||
eigenaren | 2 | ||||||||||||||
aandrijving | |||||||||||||||
catalogusprijs | € 9.634,00 | ||||||||||||||
bruto BPM | € 946,00 | ||||||||||||||
1e kleur | zwart | ||||||||||||||
2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
leeftijd | 12 jaren en 1 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
aantal deuren | 2 | ||||||||||||||
aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
NL typegoedkeuringsnr | e4*98/14*0066*11 | ||||||||||||||
uitvoering | OVM | ||||||||||||||
plaats chassisnummer | r. op dwarsbalk by voorzitting | ||||||||||||||
geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
Datums | |||||||||||||||
vervaldatum APK | di 4 mei 2021 | ||||||||||||||
datum tenaamstelling | di 5 mrt 2019 | ||||||||||||||
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 2 maanden | ||||||||||||||
datum 1e toelating | di 29 apr 2008 | ||||||||||||||
datum 1e afgifte Nederland | di 29 apr 2008 | ||||||||||||||
Massa | |||||||||||||||
massa ledig voertuig | 950 Kg | ||||||||||||||
massa rijklaar | 1.050 Kg | ||||||||||||||
toegestane max. massa voertuig | 1.440 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken ongeremd | 450 Kg | ||||||||||||||
max. massa trekken geremd | 700 Kg | ||||||||||||||
technische max. massa voertuig | 1.440 Kg | ||||||||||||||
max. massa samenstelling | 2.140 Kg | ||||||||||||||
max. aslast vooras | 780 Kg | ||||||||||||||
max. aslast achteras | 760 Kg | ||||||||||||||
Maten | |||||||||||||||
lengte | 383 cm | ||||||||||||||
wielbasis | 246 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte vooras | 145 cm | ||||||||||||||
spoorbreedte achteras | 144 cm | ||||||||||||||
Terugroepactie | |||||||||||||||
openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
Motor & Brandstof | brandstof 1 | Benzine | |||||||||||||
cilinders | 4 | ||||||||||||||
cilinderinhoud | 1.086 cm3 | ||||||||||||||
netto max. vermogen | 49.00 kW (67 pk) | ||||||||||||||
Verbruik | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
brandstofverbruik stad | 6.90 l/100km (1:14,5) | ||||||||||||||
brandstofverbruik buiten | 4.70 l/100km (1:21,3) | ||||||||||||||
brandstofverbruik gecombineerd | 5.50 l/100km (1:18,2) | ||||||||||||||
WLTP | |||||||||||||||
Milieu | |||||||||||||||
brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
CO2 uitstoot gecombineerd | 130 g/km |
Keuringen en meldingen | |
---|---|
di 17 apr 2018 13:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op ma 29 apr 2019 |
vr 5 jul 2019 14:38 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op zo 5 jul 2020 |
ma 4 mei 2020 14:45 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op di 4 mei 2021 |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 130 g/km |
zuinigheidslabel | B |
massa ledig voertuig | 950 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 379,33 | € 126,44 |
Friesland | € 346,00 | € 115,33 |
Drenthe | € 382,09 | € 127,36 |
Overijssel | € 361,20 | € 120,40 |
Flevoland | € 361,02 | € 120,34 |
Gelderland | € 377,26 | € 125,75 |
Utrecht | € 348,59 | € 116,20 |
Noord-Holland | € 340,47 | € 113,49 |
Zuid-Holland | € 379,33 | € 126,44 |
Zeeland | € 377,08 | € 125,69 |
Noord-Brabant | € 354,63 | € 118,21 |
Limburg | € 357,74 | € 119,25 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68XRKL | blauw | 24-08-2007 | €14.370,00 | 4 | 1.399 |
2 | 01THXF | grijs | 21-09-2006 | €13.370,00 | 4 | 1.399 |
3 | 74TXHS | grijs | 27-02-2007 | €11.570,00 | 4 | 1.086 |
4 | 01LXKK | grijs | 20-06-2003 | € - | 4 | 1.341 |
5 | 39XVVS | rood | 26-10-2007 | €10.494,00 | 4 | 1.086 |
6 | 66XJGL | zwart | 12-06-2007 | €14.060,00 | 4 | 1.399 |
7 | 45LZZH | groen | 5-07-2003 | € - | 4 | 1.599 |
8 | 71NXVT | zwart | 30-03-2004 | € - | 4 | 1.086 |
9 | 33PBFP | blauw | 16-04-2004 | € - | 4 | 1.341 |
10 | 07NPTB | blauw | 7-02-2004 | € - | 4 | 1.341 |
11 | 25PDZG | grijs | 1-06-2004 | € - | 4 | 1.341 |
12 | 61RKPK | blauw | 12-05-2005 | €12.500,00 | 4 | 1.341 |
13 | 05ZKTK | blauw | 15-03-2008 | €12.404,00 | 4 | 1.399 |
14 | 69RJXT | grijs | 29-04-2005 | €13.154,00 | 4 | 1.341 |
15 | 79NJXN | grijs | 23-10-2003 | € - | 4 | 1.086 |
16 | 46NJJB | blauw | 10-10-2003 | € - | 4 | 1.341 |
17 | 62XDHL | rood | 6-04-2007 | €15.190,00 | 4 | 1.399 |
18 | 45SHVF | grijs | 16-01-2006 | €14.694,00 | 4 | 1.399 |
19 | 99PNBJ | zwart | 2-09-2004 | € - | 4 | 1.341 |
20 | 60RSTG | grijs | 12-08-2005 | €14.154,00 | 4 | 1.341 |
21 | 95LTBD | blauw | 7-05-2003 | € - | 4 | 1.341 |
22 | 12GZF2 | wit | 29-09-2008 | €12.494,00 | 4 | 1.399 |
23 | 48TPFS | grijs | 8-12-2006 | €13.370,00 | 4 | 1.399 |
24 | 60LVNZ | grijs | 13-06-2003 | € - | 4 | 1.341 |
25 | 80NZPG | zwart | 8-04-2004 | € - | 4 | 1.341 |
26 | 56SJVG | blauw | 25-01-2006 | €10.980,00 | 4 | 1.086 |
27 | 98GZF1 | zwart | 29-09-2008 | €10.134,00 | 4 | 1.086 |
28 | 85LSVD | blauw | 2-05-2003 | € - | 4 | 1.341 |
29 | 34RZLF | grijs | 21-10-2005 | €11.354,00 | 4 | 1.086 |
30 | 06RTBX | blauw | 19-08-2005 | €12.699,00 | 4 | 1.341 |